| Verbandsvorsitzende/r |
| Bernhard, Roland | | Vorsitz | Vorsitz | | | |
| Stellvertretender Verbandsvorsitzender |
| Dürr, Bernd | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Mitglieder |
| Cohn, Martin | | Mitglied | Mitglied | | 21.11.2025 | bis 21.11.2025 |
| Degode, Tobias | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2026 | | von 01.01.2026 |
| Finis, Benjamin | | Mitglied | Mitglied | 14.02.2026 | | von 14.02.2026 |
| Heller, Erwin | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2024 | | von 01.04.2024 |
| Lutz, Michael | | Mitglied | Mitglied | | 24.04.2024 | bis 24.04.2024 |
| Thüringer, Martin | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Welte, Ingolf | | Mitglied | Mitglied | | 28.02.2026 | bis 28.02.2026 |
| Stellvertretende Mitglieder |
| Heizmann, Tobias | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.02.2024 | | von 16.02.2024 |
| Mews, Dennis | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2026 | | von 01.01.2026 |