Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsvorsitzende/r | ||||||
| Bernhard, Roland | Vorsitz | Vorsitz | ||||
| Stellvertretender Verbandsvorsitzender | ||||||
| Dürr, Bernd | Mitglied | Mitglied | ||||
| Mitglieder | ||||||
| Cohn, Martin | Mitglied | Mitglied | 21.11.2025 | bis 21.11.2025 | ||
| Degode, Tobias | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 21.11.2025 | von 21.11.2025 | ||
| Lutz, Michael | Mitglied | Mitglied | 24.04.2024 | bis 24.04.2024 | ||
| Thüringer, Martin | Mitglied | Mitglied | ||||
| Welte, Ingolf | Mitglied | Mitglied | ||||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Heizmann, Tobias | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 16.02.2024 | von 16.02.2024 | ||
| Beratende Mitglieder | ||||||
| Heller, Erwin | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 25.04.2024 | von 25.04.2024 | ||
