| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
| Fraktion Freie Wähler | 07.05.2026 | Letzte Sitzung: 07.05.2026 | 16.07.2026 | Nächste Sitzung: 16.07.2026 | |
| Fraktion CDU | 13.05.2026 | Letzte Sitzung: 13.05.2026 | 22.07.2026 | Nächste Sitzung: 22.07.2026 | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 15.06.2026 | Letzte Sitzung: 15.06.2026 | 20.07.2026 | Nächste Sitzung: 20.07.2026 | |
| Fraktion AfD | 05.05.2026 | Letzte Sitzung: 05.05.2026 | 22.06.2026 | Nächste Sitzung: 22.06.2026 | |
| Fraktion DIE LINKE | 15.07.2024 | Letzte Sitzung: 15.07.2024 | |||
| Fraktion SPD | 04.07.2024 | Letzte Sitzung: 04.07.2024 | |||
| Fraktion FDP | 10.07.2024 | Letzte Sitzung: 10.07.2024 | |||
| Fraktionsvorsitzendenrunde | 11.05.2021 | Letzte Sitzung: 11.05.2021 | |||
| Fraktionslos |
