| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
| Fraktion Freie Wähler | 07.11.2025 | Letzte Sitzung: 07.11.2025 | 08.11.2025 | Nächste Sitzung: 08.11.2025 | |
| Fraktion CDU | 07.11.2025 | Letzte Sitzung: 07.11.2025 | 08.11.2025 | Nächste Sitzung: 08.11.2025 | |
| Fraktion SPD + Kreisrätinnen Die Linke | 07.11.2025 | Letzte Sitzung: 07.11.2025 | 08.11.2025 | Nächste Sitzung: 08.11.2025 | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 07.11.2025 | Letzte Sitzung: 07.11.2025 | 08.11.2025 | Nächste Sitzung: 08.11.2025 | |
| Fraktion AfD | 30.10.2025 | Letzte Sitzung: 30.10.2025 | 08.11.2025 | Nächste Sitzung: 08.11.2025 | |
| Fraktion FDP - Volt-ÖDP | 07.11.2025 | Letzte Sitzung: 07.11.2025 | 10.12.2025 | Nächste Sitzung: 10.12.2025 | |
| Fraktion SPD | 04.07.2024 | Letzte Sitzung: 04.07.2024 | |||
| Fraktion FDP | 10.07.2024 | Letzte Sitzung: 10.07.2024 | |||
| Fraktionsvorsitzendenrunde | 11.05.2021 | Letzte Sitzung: 11.05.2021 |
