Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | |||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
Fraktion Freie Wähler | 10.12.2020 | Letzte Sitzung: 10.12.2020 | 11.03.2021 | Nächste Sitzung: 11.03.2021 | |
Fraktion CDU | 09.12.2020 | Letzte Sitzung: 09.12.2020 | 24.02.2021 | Nächste Sitzung: 24.02.2021 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 25.01.2021 | Letzte Sitzung: 25.01.2021 | 22.02.2021 | Nächste Sitzung: 22.02.2021 | |
Fraktion SPD | 10.12.2020 | Letzte Sitzung: 10.12.2020 | 11.03.2021 | Nächste Sitzung: 11.03.2021 | |
Fraktion FDP | 17.12.2020 | Letzte Sitzung: 17.12.2020 | 17.03.2021 | Nächste Sitzung: 17.03.2021 | |
Fraktion AfD | 14.12.2020 | Letzte Sitzung: 14.12.2020 | 22.02.2021 | Nächste Sitzung: 22.02.2021 | |
Fraktion DIE LINKE | 18.01.2021 | Letzte Sitzung: 18.01.2021 | 22.02.2021 | Nächste Sitzung: 22.02.2021 | |
Klausurtagungen der Fraktionen | 06.11.2020 | Letzte Sitzung: 06.11.2020 | 12.11.2021 | Nächste Sitzung: 12.11.2021 | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | 26.05.2020 | Letzte Sitzung: 26.05.2020 | |||
Fraktionslos |