Landrat |
Heeb, Dr. Reiner | Vorsitz | Vorsitz Vorsitz | Vorsitz | 29.11.1993 | 04.09.1994 | von 29.11.1993 bis 04.09.1994 | |
Vorsitz |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2008 | 20.09.2009 | von 01.10.2008 bis 20.09.2009 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Maier, Bernhard | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 20.09.2004 | 30.09.2008 | von 20.09.2004 bis 30.09.2008 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
Freie Wähler |
Benzinger, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Benzinger, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Benzinger, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1993 | 04.09.1994 | von 29.11.1993 bis 04.09.1994 | |
Brand, Andreas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Brand, Andreas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Delakos, Ioannis | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 | |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1993 | 04.09.1994 | von 29.11.1993 bis 04.09.1994 | |
Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 | |
Hofmann, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Kraayvanger, Christine | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
Mast, Paul | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1993 | 04.09.1994 | von 29.11.1993 bis 04.09.1994 | |
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
CDU |
Breitling, Dr. Ernst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 30.06.1995 | von 05.09.1994 bis 30.06.1995 | |
Breitling, Dr. Ernst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.11.1993 | 04.09.1994 | von 29.11.1993 bis 04.09.1994 | |
Finger, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Finger, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 | |
Gangl, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
Holzapfel, Walter-Karl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Holzapfel, Walter-Karl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Schick, Brigitte | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Schick, Brigitte | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Schulz, Siegfried | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Schumacher, Jörg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.1995 | 28.11.1999 | von 24.07.1995 bis 28.11.1999 | |
Unger, Claus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Unger, Claus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
SPD+LINKE |
Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 | |
GRÜNE |
Salemi, Lea | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 | |
Renz, Jens Uwe | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Renz, Jens Uwe | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
Renz, Jens Uwe | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Wacker, Karl-Heinz | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 29.11.1993 | 04.09.1994 | von 29.11.1993 bis 04.09.1994 | |
Weber, Angelika | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 22.11.1999 | von 05.09.1994 bis 22.11.1999 | |
SPD |
Artschwager, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.07.2003 | 19.09.2004 | von 21.07.2003 bis 19.09.2004 | |
Klenk, Joachim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
Soller-Britsch, Ingeborg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 21.07.2003 | von 29.11.1999 bis 21.07.2003 | |
Soller-Britsch, Ingeborg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.11.1993 | 04.09.1994 | von 29.11.1993 bis 04.09.1994 | |
Vogelgsang, Alexander | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
Vogelgsang, Alexander | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 | |
Vogelgsang, Alexander | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 | |
Vogelgsang, Alexander | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 | |
Vogelgsang, Alexander | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.11.1993 | 04.09.1994 | von 29.11.1993 bis 04.09.1994 | |
Artschwager, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
AfD |
Mardas, Uwe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 | |
FDP |
Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
FDP - Volt-ÖDP |
Scheerer, Hans Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 | |