Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 28.07.2014 | 31.10.2015 | von 28.07.2014 bis 31.10.2015 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler | ||||||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.10.2015 | von 28.07.2014 bis 31.10.2015 | ||
| CDU | ||||||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.10.2015 | von 28.07.2014 bis 31.10.2015 | ||
| SPD | ||||||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.10.2015 | von 28.07.2014 bis 31.10.2015 | ||
