Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 22.07.2019 | von 22.07.2019 | |
| Freie Wähler | ||||||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | von 22.07.2019 | |
| CDU | ||||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
| Oehler, Joachim | Mitglied | Mitglied | 26.09.2024 | von 26.09.2024 | ||
| GRÜNE | ||||||
| Schmidt, Dieter | Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | von 22.07.2019 | ||
