Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 28.11.1999 | bis 28.11.1999 |
| Freie Wähler | |||||
| Kilian, Gerhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.11.1999 | bis 28.11.1999 |
| Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.11.1999 | bis 28.11.1999 |
| CDU | |||||
| Stickel, Helmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.11.1999 | bis 28.11.1999 |
| SPD | |||||
| Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.11.1999 | bis 28.11.1999 |
