Verwaltungs- und Schulausschuss
Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion |
| Vorsitz |
| Heeb, Dr. Reiner | Vorsitz | Vorsitz Vorsitz | Vorsitz | |
| Freie Wähler |
| Benzinger, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
| Burger, Dr. Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
| Gantner, Dr. Volker | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
| Hirth, Willi | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
| Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
| Reichert, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
| Schultheiß, Heinz | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
| Störrle, Horst | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |
| CDU |
| Breitling, Dr. Ernst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Gaerte, Dirk | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Grupp, Alwin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Holzinger, Hanna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| Wolf, Hermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
| GRÜNE |
| Mundle, Sabine | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
| Wacker, Karl-Heinz | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 2. Stellv. Vorsitzender | 2. Stellv. Vorsitzender |
| Weber, Angelika | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
| Zinser, Rolf | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |
| SPD |
| Molls, Hubert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
| Mozer, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
| Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
| Rücker, Dr. Joachim | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
| Straub, Hans-Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
| FDP - Volt-ÖDP |
| Fritschi, Wolfgang | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |