| Freie Wähler |
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Fraktionssprecherin | Fraktionssprecherin |
| Bodner, Annemarie | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Hagenlocher, Marcel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Hagenlocher, Marcel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | 21.07.2024 | von 17.05.2021 bis 21.07.2024 | |
| Just, Rainer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
| Kreutel, Ursula | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
| Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Nau, Markus | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Schamburek, Dr. Daniel Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 17.05.2021 | von 22.07.2019 bis 17.05.2021 | |
| Sklarski, Ralf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
| Thüringer, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Stellv. Fraktionssprecher (ab 07.03.2018) | Stellv. Fraktionssprecher (ab 07.03.2018) |
| CDU |
| Buhl, Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Forster, Johanna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Jäckle, Prof. Dr. Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Luginsland, Karl-Heinz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Miller, Dr. Wolfgang | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.05.2023 | 21.07.2024 | von 22.05.2023 bis 21.07.2024 | |
| Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
| Rapp, Ulrike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
| Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
| Töpfer, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 22.05.2023 | von 22.07.2019 bis 22.05.2023 | |
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| GRÜNE |
| Belz, Dr. Stefan | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 12.03.2018 | 21.07.2019 | von 12.03.2018 bis 21.07.2019 | |
| Graf, Gloria Victoria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.12.2020 | von 22.07.2019 bis 21.12.2020 | |
| Müller, Karin | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Ruoff, Andreas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.12.2020 | 21.07.2024 | von 21.12.2020 bis 21.07.2024 | |
| Schätzle, Joachim | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
| Schwarz, Ulrich | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 12.03.2018 | von 28.07.2014 bis 12.03.2018 | |
| Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
| SPD |
| Vorreiter, Gabriele | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | |
| Artschwager, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
| Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | |
| FDP |
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
| Knapp, Andreas | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
| AfD |
| Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
| DIE LINKE |
| Füssinger, Norbert | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| Hohl, Angelika | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |
| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Batzlen, Stefanie | | Mitglied | Mitglied | 09.10.2023 | 15.12.2024 | von 09.10.2023 bis 15.12.2024 | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. |
| Bergmann, Katja | | Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | 18.05.2025 | von 17.05.2021 bis 18.05.2025 | AWO Böblingen-Tübingen gGmbH | AWO Böblingen-Tübingen gGmbH |
| Böttiger-Jüngling, Magdalene | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 17.05.2021 | von 28.07.2014 bis 17.05.2021 | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt |
| Breidbach, Wolfgang | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 17.11.2019 | von 28.07.2014 bis 17.11.2019 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. |
| Fuchs, Gerhard | | Mitglied | Mitglied | 26.07.2021 | 20.12.2021 | von 26.07.2021 bis 20.12.2021 | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. |
| Gaudig, Jessica | | Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 26.07.2020 | von 22.07.2019 bis 26.07.2020 | Sportkreisjugend e. V. | Sportkreisjugend e. V. |
| Groh, Michael | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Waldhaus Hildrizhausen | Waldhaus Hildrizhausen |
| Grünwald, Thomas | | Mitglied | Mitglied | 23.07.2018 | 21.07.2019 | von 23.07.2018 bis 21.07.2019 | Caritas | Caritas |
| Hall, Silvia | | Mitglied | Mitglied | 18.05.2015 | 20.07.2015 | von 18.05.2015 bis 20.07.2015 | Caritas | Caritas |
| Huth, Alexander | | Mitglied | Mitglied | 27.07.2020 | 26.07.2021 | von 27.07.2020 bis 26.07.2021 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. |
| Kachel, Uta | | Mitglied | Mitglied | 08.03.2019 | 31.03.2022 | von 08.03.2019 bis 31.03.2022 | |
| Kirschbaum, Daniela | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Arbeitskreis Mädchen Herrenberg | Arbeitskreis Mädchen Herrenberg |
| Lang, Isabella | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e.V. | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e.V. |
| Minak, Wilfried | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Sportkreisjugend Böblingen e.V. | Sportkreisjugend Böblingen e.V. |
| Monauni, Katrin | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 17.05.2021 | von 28.07.2014 bis 17.05.2021 | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. |
| Nowack, Andreas | | Mitglied | Mitglied | 18.11.2019 | 26.07.2020 | von 18.11.2019 bis 26.07.2020 | DRK Kreisverband Böblingen e.V. | DRK Kreisverband Böblingen e.V. |
| Poksans, Harald | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 08.03.2019 | von 28.07.2014 bis 08.03.2019 | Diakonie | Diakonie |
| Sailer-Habel, Eva | | Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | Caritas Schwarzwald-Gäu | Caritas Schwarzwald-Gäu |
| Schlegel, Adelheid | | Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 01.09.2023 | von 22.07.2019 bis 01.09.2023 | Stadtjugendring Sindelfingen e. V. | Stadtjugendring Sindelfingen e. V. |
| Schmid, Benjamin | | Mitglied | Mitglied | 27.07.2020 | 21.07.2024 | von 27.07.2020 bis 21.07.2024 | Sportkreis Böblingen | Sportkreis Böblingen |
| Schmid, Ute | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 06.10.2024 | von 28.07.2014 bis 06.10.2024 | Kreisjugendring Böblingen e.V. | Kreisjugendring Böblingen e.V. |
| Schubert, Elmar | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 18.05.2015 | von 28.07.2014 bis 18.05.2015 | Caritas | Caritas |
| Sipple, Johannes | | Mitglied | Mitglied | 20.07.2015 | 22.07.2018 | von 20.07.2015 bis 22.07.2018 | Caritas | Caritas |
| Tischler, Isabella | | Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 22.05.2023 | von 22.07.2019 bis 22.05.2023 | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. | Jugendrotkreuz Kreisverband Böblingen e. V. |
| Wagenbach, Ulrike | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Diakonie | Diakonie |
| Weinmann, Michael | | Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | Waldhaus gGmbH | Waldhaus gGmbH |
| Wenzel, Guido | | Mitglied | Mitglied | 22.05.2023 | 10.08.2023 | von 22.05.2023 bis 10.08.2023 | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. | DRK-Kreisverband Böblingen e. V. |
| Beratende Mitglieder |
| Awender, Horst | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 04.02.2019 | von 28.07.2014 bis 04.02.2019 | Agentur für Arbeit Stuttgart | Agentur für Arbeit Stuttgart |
| Doll, Andrea | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.12.2021 | von 28.07.2014 bis 31.12.2021 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat |
| Eichler, Philipp | | Mitglied | Mitglied | 26.07.2021 | 31.10.2025 | von 26.07.2021 bis 31.10.2025 | Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit |
| Huber, Angela | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 | Staatliches Schulamt | Staatliches Schulamt |
| Lay, Miriam | | Mitglied | Mitglied | 04.04.2022 | 24.07.2023 | von 04.04.2022 bis 24.07.2023 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat |
| Lay, Pia | | Mitglied | Mitglied | 25.07.2023 | 07.02.2024 | von 25.07.2023 bis 07.02.2024 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat |
| Meier, Werner | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 | Jüdische Kultusgemeinde | Jüdische Kultusgemeinde |
| Ruff, Alexander | | Mitglied | Mitglied | 16.12.2024 | 17.11.2025 | von 16.12.2024 bis 17.11.2025 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat |
| Schädel, Hannah | | Mitglied | Mitglied | 18.03.2024 | 15.12.2024 | von 18.03.2024 bis 15.12.2024 | Katholisches Jugendreferat | Katholisches Jugendreferat |
| Scheible, Günter | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 31.10.2016 | von 28.07.2014 bis 31.10.2016 | Amtsgericht Böblingen | Amtsgericht Böblingen |
| Schräder-Hellweg, Nicole | | Mitglied | Mitglied | 18.11.2019 | 18.12.2023 | von 18.11.2019 bis 18.12.2023 | Gesundheitsamt | Gesundheitsamt |
| Single, Ralf | | Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 20.12.2021 | von 28.07.2014 bis 20.12.2021 | Polizeipräsidium Ludwigsburg | Polizeipräsidium Ludwigsburg |
| von Hobe, Nico | | Mitglied | Mitglied | 04.02.2019 | 26.07.2021 | von 04.02.2019 bis 26.07.2021 | Agentur für Arbeit Stuttgart | Agentur für Arbeit Stuttgart |