| Vorsitz |
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler |
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.11.2022 | bis 21.11.2022 | |
| Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |
| Heller, Erwin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |
| Nau, Markus | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.11.2022 | 21.07.2024 | von 21.11.2022 bis 21.07.2024 | |
| Odendahl, Annette | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |
| Quendt, Dr. Joachim | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
| CDU |
| Gangl, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |
| Ikker-Spiecker, Dr. Cornelia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |
| Jäckle, Prof. Dr. Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.11.2023 | 21.07.2024 | von 20.11.2023 bis 21.07.2024 | |
| Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |
| Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 20.11.2023 | bis 20.11.2023 | |
| GRÜNE |
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | | | |
| Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | | | |
| Günther, Astrid | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 18.12.2023 | 21.07.2024 | von 18.12.2023 bis 21.07.2024 | |
| Herter, Petra | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |
| Löhlein, Dr. Frank | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 18.12.2023 | bis 18.12.2023 | |
| SPD |
| Artschwager, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |
| Graupe, Lucienne | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.12.2021 | 21.07.2024 | von 20.12.2021 bis 21.07.2024 | |
| Weinmann, Norbert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 20.12.2021 | bis 20.12.2021 | |
| Wöhler, Günther | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |
| FDP |
| Baisch, Dr. Alexander | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |
| AfD |
| Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 27.07.2020 | 04.04.2022 | von 27.07.2020 bis 04.04.2022 | |
| Gruber, Stefan | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 04.04.2022 | 21.07.2024 | von 04.04.2022 bis 21.07.2024 | |
| Schempp, Frank | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | | 26.07.2020 | bis 26.07.2020 | |
| DIE LINKE |
| Hohl, Angelika | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |