Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 |
| Freie Wähler | |||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 |
| CDU | |||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 |
| GRÜNE | |||||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 |
| SPD | |||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 |
