Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | ||
| Freie Wähler | |||||
| Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| CDU | |||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| GRÜNE | |||||
| Renz, Jens Uwe | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| SPD | |||||
| Finkelnburg, Axel | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| FDP | |||||
| Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Zur Kenntnisnahme: | |||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE -/- | -/- | ||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE -/- | -/- | ||
| Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE -/- | -/- | ||
| Schempp, Frank | fraktionslos | fraktionslos -/- | -/- | 31.01.2020 | bis 31.01.2020 |
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | ||
