Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz |
| Freie Wähler | |||
| Gött, Daniel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Odendahl, Annette | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| CDU | |||
| Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| SPD+LINKE | |||
| Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied |
| GRÜNE | |||
| Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| AfD | |||
| Schäfer, Christine | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
