Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler | |||||
| Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| CDU | |||||
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| SPD+LINKE | |||||
| Finkelnburg, Axel | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| GRÜNE | |||||
| Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| AfD | |||||
| Hartung, Dr. Thomas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| FDP - Volt-ÖDP | |||||
| Kraus, Hasso | Volt-ÖDP | Volt-ÖDP Mitglied | Mitglied | ||
