Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | ||
| Freie Wähler | |||||
| Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| CDU | |||||
| Rott, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| GRÜNE | |||||
| Sindlinger, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 |
| SPD | |||||
| Straub, Hans-Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
