Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| CDU | ||||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| GRÜNE | ||||||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.12.2015 | von 01.12.2015 | |
| SPD | ||||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.12.2015 | von 01.12.2015 | |
| FDP - Volt-ÖDP | ||||||
| Berroth, Heiderose | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.12.2015 | 21.07.2019 | von 01.12.2015 bis 21.07.2019 |
| DIE LINKE | ||||||
| Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.12.2015 | 21.07.2019 | von 01.12.2015 bis 21.07.2019 |
