Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2008 | von 01.10.2008 | |
| Freie Wähler | ||||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |
| Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |
| CDU | ||||||
| Stickel, Helmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |
| SPD | ||||||
| Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |
