Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Landrat | |||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz |
Freie Wähler | |||
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
CDU | |||
Oehler, Joachim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
SPD+LINKE | |||
Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GRÜNE | ||||||
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 25.09.2024 | bis 25.09.2024 |