Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | ||||||
| Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Lutz, Dieter | Freie Wähler | Lutz, Dieter Freie Wähler |
| CDU | ||||||
| Jeutter, Adolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Landrat | ||||||
| Maier, Bernhard | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | |||
| SPD | ||||||
| Ruck, Erwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| GRÜNE | ||||||
| Weyer-Menkhoff, Edith | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | ||||||||
| Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 30.09.2000 | bis 30.09.2000 | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Lutz, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Schild, Peter | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Schurer, Hans Karl | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Straub, Hans-Josef | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
