Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | ||||||
| Schmidt, Dieter | Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | |
| CDU | ||||||
| Oehler, Joachim | Mitglied | Mitglied | Scheffbuch, Johanna | Scheffbuch, Johanna | ||
| Freie Wähler | ||||||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Faißt, Wolfgang Freie Wähler |
| Vorsitz | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | ||||||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | ||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Scheffbuch, Johanna | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
| Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
