Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | ||||||
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Kenntnisnahme: | ||||||||
| Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP -/- | -/- | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD -/- | -/- | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| AfD | ||||||||
| Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.02.2020 | 01.02.2022 | von 01.02.2020 bis 01.02.2022 | ||
| Gruber, Stefan | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 01.02.2022 | 21.07.2024 | von 01.02.2022 bis 21.07.2024 | ||
| FDP | ||||||||
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| AfD | ||||||||
| Schempp, Frank | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 31.01.2020 | bis 31.01.2020 | |||
| GRÜNE | ||||||||
| Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| SPD | ||||||||
| Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| DIE LINKE | ||||||||
| Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
