Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zur Kenntnisnahme: | ||||||
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | |||
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE -/- | -/- | |||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat -/- | -/- | |||
Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE -/- | -/- | |||
AfD | ||||||
Schillhorst, Rainer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |||
CDU | ||||||
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Nemeth, Paul | CDU | Nemeth, Paul CDU |
FDP - Volt-ÖDP | ||||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Glock, Florian | FDP | Glock, Florian FDP |
Freie Wähler | ||||||
Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler |
GRÜNE | ||||||
Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE |
SPD+LINKE | ||||||
Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | Pitterle, Ingrid SPD+LINKE |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Nemeth, Paul | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Glock, Florian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |