Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | ||||||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||||
| GRÜNE | ||||||||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | ||
| CDU | ||||||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Arnold, Walter | CDU | Arnold, Walter CDU | ||
| Freie Wähler | ||||||||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | |||||||||||
| Berroth, Heiderose | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | ||||||
| Freie Wähler | |||||||||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 | Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Sprißler, Thomas Freie Wähler | |||
| DIE LINKE | |||||||||||
| Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | Arnold, Markus | DIE LINKE | Arnold, Markus DIE LINKE | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Arnold, Walter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
