Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Katz, Jürgen | Freie Wähler | Katz, Jürgen Freie Wähler |
| CDU | ||||||
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Widmaier, Susanne | CDU | Widmaier, Susanne CDU |
| SPD+LINKE | ||||||
| Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Finkelnburg, Axel | SPD+LINKE | Finkelnburg, Axel SPD+LINKE |
| GRÜNE | ||||||
| Rocca, Lea | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | Weber-Streibl, Angie GRÜNE |
| AfD | ||||||
| Schaab, Andreas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Mardas, Uwe | AfD | Mardas, Uwe AfD |
| FDP - Volt-ÖDP | ||||||
| Scheerer, Hans Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Kraus, Hasso | Volt-ÖDP | Kraus, Hasso Volt-ÖDP |
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Widmaier, Susanne | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Finkelnburg, Axel | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Mardas, Uwe | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kraus, Hasso | Volt-ÖDP | Volt-ÖDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
