Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | ||||||||
| Berroth, Heiderose | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |||||
| SPD | ||||||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||||
| GRÜNE | ||||||||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | ||
| CDU | ||||||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Arnold, Walter | CDU | Arnold, Walter CDU | ||
| DIE LINKE | ||||||||
| Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Arnold, Markus | DIE LINKE | Arnold, Markus DIE LINKE | ||
| Freie Wähler | ||||||||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 | Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Sprißler, Thomas Freie Wähler |
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Arnold, Markus | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Arnold, Walter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Klenk, Joachim | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Knapp, Andreas | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Prokop, Prof. Dr. Axel | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
