Mandatsträger mit Vertretern:
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | ||||||||
| Schurer, Hans Karl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.07.2014 | bis 27.07.2014 | Jeutter, Adolf | CDU | Jeutter, Adolf CDU |
| Freie Wähler | ||||||||
| Hofmann, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.07.2014 | bis 27.07.2014 | Gravert, Andreas | Freie Wähler | Gravert, Andreas Freie Wähler |
| SPD | ||||||||
| Fürst, Wolfgang | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.07.2014 | bis 27.07.2014 | Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | Kern, Wilhelm SPD+LINKE |
| Freie Wähler | ||||||||
| Breining, Friedrich | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.07.2014 | bis 27.07.2014 | |||
| Landrat | ||||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 27.07.2014 | bis 27.07.2014 | |||
