| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||||||
| Kreissparkasse Böblingen - Bauausschuss | Mitglied | Mitglied | |||||
| Kreissparkasse Böblingen - Kredit- und Risikoausschuss | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.09.2024 | von 26.09.2024 | |||
| Dem Kreistag nicht angehörende Mitglieder | |||||||
| Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | GRÜNE | GRÜNE | ||
