| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Fraktion FDP | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender |
| FDP | |||||
| Ältestenrat | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Aufsichtsrat Kreiskliniken Böblingen gGmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktionsvorsitzende | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| FDP - Volt-ÖDP | |||||
| Bildungs- und Sozialausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
