| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion SPD | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| SPD | ||||||
| Krankenhausausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Umwelt- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verwaltungsrat | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
