| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| GRÜNE | |||
| Jugendhilfe- und Sozialausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Verwaltungs- und Schulausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| Verwaltungs-, Schul- und Verkehrsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
