| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Jugendhilfe- und Sozialausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Krankenhausausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen - Verbandsversammlung | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
