| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion FDP | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 04.09.1994 | bis 04.09.1994 | |
| FDP | ||||||
| Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 04.09.1994 | bis 04.09.1994 | |
| FDP - Volt-ÖDP | ||||||
| Verwaltungs- und Schulausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.09.1994 | bis 04.09.1994 | |
| Krankenhaus- und Sozialausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 04.09.1994 | bis 04.09.1994 | |
