| Vorsitz |
| Fraktion FDP | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
| FDP |
| AK Teilhabe - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
| Ältestenrat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
| Aufsichtsrat Zentrum für Digitalisierung GmbH | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
| Digitale Infrastruktur - Lenkungsgruppe | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
| Fraktionsvorsitzende | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
| Fraktionsvorsitzendenrunde | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
| Haushaltsstrukturkommission - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
| Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
| Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
| Teilhabebeirat - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
| Umwelt- und Verkehrsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
| Zukunftskreis 2030 - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | |
| Sozial- und Gesundheitsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.05.2023 | | von 25.05.2023 | |
| FDP - Volt-ÖDP |
| AG Wirtschaftsstarker Landkreis - Arbeitsgruppe | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 31.03.2024 | bis 31.03.2024 | |
| Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |