| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 |
| CDU | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 |
| Umwelt- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 |
