| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Umwelt- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kreistierheim Böblingen - Verwaltungsrat | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Haushaltsstrukturkommission - Arbeitsgruppe | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
