| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
| Fraktion Freie Wähler | 12.03.2026 | Letzte Sitzung: 12.03.2026 | 07.05.2026 | Nächste Sitzung: 07.05.2026 | |
| Fraktion CDU | 10.12.2025 | Letzte Sitzung: 10.12.2025 | 23.03.2026 | Nächste Sitzung: 23.03.2026 | |
| Fraktion SPD + Kreisrätinnen Die Linke | 16.01.2026 | Letzte Sitzung: 16.01.2026 | 19.03.2026 | Nächste Sitzung: 19.03.2026 | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 09.03.2026 | Letzte Sitzung: 09.03.2026 | 23.03.2026 | Nächste Sitzung: 23.03.2026 | |
| Fraktion AfD | 05.12.2025 | Letzte Sitzung: 05.12.2025 | |||
| Fraktion FDP - Volt-ÖDP | 11.03.2026 | Letzte Sitzung: 11.03.2026 | 11.05.2026 | Nächste Sitzung: 11.05.2026 | |
| Fraktion SPD | 04.07.2024 | Letzte Sitzung: 04.07.2024 | |||
| Fraktion FDP | 10.07.2024 | Letzte Sitzung: 10.07.2024 | |||
| Fraktionsvorsitzendenrunde | 11.05.2021 | Letzte Sitzung: 11.05.2021 |
