Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
Fraktion Freie Wähler | 19.12.2022 | Letzte Sitzung: 19.12.2022 | 16.03.2023 | Nächste Sitzung: 16.03.2023 | |
Fraktion CDU | 19.12.2022 | Letzte Sitzung: 19.12.2022 | 22.03.2023 | Nächste Sitzung: 22.03.2023 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 23.01.2023 | Letzte Sitzung: 23.01.2023 | 27.02.2023 | Nächste Sitzung: 27.02.2023 | |
Fraktion SPD | 09.12.2022 | Letzte Sitzung: 09.12.2022 | 17.02.2023 | Nächste Sitzung: 17.02.2023 | |
Fraktion FDP | 14.12.2022 | Letzte Sitzung: 14.12.2022 | 22.03.2023 | Nächste Sitzung: 22.03.2023 | |
Fraktion AfD | 15.12.2022 | Letzte Sitzung: 15.12.2022 | 20.03.2023 | Nächste Sitzung: 20.03.2023 | |
Fraktion DIE LINKE | 12.12.2022 | Letzte Sitzung: 12.12.2022 | 20.03.2023 | Nächste Sitzung: 20.03.2023 | |
Klausurtagungen der Fraktionen | 11.11.2022 | Letzte Sitzung: 11.11.2022 | 10.11.2023 | Nächste Sitzung: 10.11.2023 | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | 11.05.2021 | Letzte Sitzung: 11.05.2021 | |||
Fraktionslos |