Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
Fraktion Freie Wähler | 13.07.2023 | Letzte Sitzung: 13.07.2023 | 28.09.2023 | Nächste Sitzung: 28.09.2023 | |
Fraktion CDU | 19.07.2023 | Letzte Sitzung: 19.07.2023 | 04.10.2023 | Nächste Sitzung: 04.10.2023 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 18.09.2023 | Letzte Sitzung: 18.09.2023 | 05.10.2023 | Nächste Sitzung: 05.10.2023 | |
Fraktion SPD | 13.07.2023 | Letzte Sitzung: 13.07.2023 | 28.09.2023 | Nächste Sitzung: 28.09.2023 | |
Fraktion FDP | 12.07.2023 | Letzte Sitzung: 12.07.2023 | 27.09.2023 | Nächste Sitzung: 27.09.2023 | |
Fraktion AfD | 19.07.2023 | Letzte Sitzung: 19.07.2023 | 04.10.2023 | Nächste Sitzung: 04.10.2023 | |
Fraktion DIE LINKE | 11.09.2023 | Letzte Sitzung: 11.09.2023 | 25.09.2023 | Nächste Sitzung: 25.09.2023 | |
Klausurtagungen der Fraktionen | 11.11.2022 | Letzte Sitzung: 11.11.2022 | 10.11.2023 | Nächste Sitzung: 10.11.2023 | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | 11.05.2021 | Letzte Sitzung: 11.05.2021 | |||
Fraktionslos |