Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | |||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
Fraktion Freie Wähler | 19.05.2022 | Letzte Sitzung: 19.05.2022 | 21.07.2022 | Nächste Sitzung: 21.07.2022 | |
Fraktion CDU | 25.05.2022 | Letzte Sitzung: 25.05.2022 | 25.07.2022 | Nächste Sitzung: 25.07.2022 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 20.06.2022 | Letzte Sitzung: 20.06.2022 | 18.07.2022 | Nächste Sitzung: 18.07.2022 | |
Fraktion SPD | 19.05.2022 | Letzte Sitzung: 19.05.2022 | 14.07.2022 | Nächste Sitzung: 14.07.2022 | |
Fraktion FDP | 18.05.2022 | Letzte Sitzung: 18.05.2022 | 20.07.2022 | Nächste Sitzung: 20.07.2022 | |
Fraktion AfD | 19.05.2022 | Letzte Sitzung: 19.05.2022 | 13.07.2022 | Nächste Sitzung: 13.07.2022 | |
Fraktion DIE LINKE | 23.05.2022 | Letzte Sitzung: 23.05.2022 | 18.07.2022 | Nächste Sitzung: 18.07.2022 | |
Klausurtagungen der Fraktionen | 12.11.2021 | Letzte Sitzung: 12.11.2021 | 11.11.2022 | Nächste Sitzung: 11.11.2022 | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | 11.05.2021 | Letzte Sitzung: 11.05.2021 | |||
Fraktionslos |