Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler | |||||
| Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Brenner, Klaus | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Delakos, Ioannis | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Gack, Achim | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Gött, Daniel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Heller, Erwin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Kadauke, Dr. Dorothee | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Lederer, Dr. Melanie | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Nau, Markus | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Odendahl, Annette | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Quendt, Dr. Joachim | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Schittenhelm, Dr. Björn | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 1. Stellv. Vorsitzender | 1. Stellv. Vorsitzender |
| Tafel, Wilhelm | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Thüringer, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| CDU | |||||
| Almert, Christina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Arnold, Walter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Baisch, Dr. Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Biadacz, Marc | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Finger, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Haarer, Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Hofbauer, Dr. Michael | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Jäckle, Prof. Dr. Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Kindler, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Mezger, Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Miller, Dr. Wolfgang | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Prokop, Prof. Dr. Axel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 2. Stellv. Vorsitzender | 2. Stellv. Vorsitzender |
| Rott, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Schmid, Benjamin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Schwarz, Gerhard | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| SPD+LINKE | |||||
| Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Duffner, Sabine | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Finkelnburg, Axel | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Hohl, Angelika | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Straub, Hans-Josef | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Wahl, Florian | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Walther, Anna | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Wöhler, Günther | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| GRÜNE | |||||
| Anders, Elke | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 3. Stellv. Vorsitzende | 3. Stellv. Vorsitzende |
| Belz, Dr. Stefan | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Nolte, Dr. Sonja | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Rocca, Lea | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| van Monsjou, Caroline | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Voigt, Sarah | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| AfD | |||||
| Bauer, Jörg-Achim | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Bühler, Harald | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Ernst, Hannes | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Hartung, Dr. Thomas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Hofmann, Florian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Irsigler, Helmut | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Mardas, Uwe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Schaab, Andreas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Schäfer, Christine | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Schillhorst, Rainer | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Stephany, Pascal | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| FDP - Volt-ÖDP | |||||
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Glock, Florian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Haar, Jürgen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Kraus, Hasso | Volt-ÖDP | Volt-ÖDP Mitglied | Mitglied | ||
| Prinzessin von Hohenzollern-Emden, Josefa | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Reinhardt, Maximilian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Scheerer, Hans Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| fraktionslos | |||||
| Albrecht, Frank | S:ALZ | S:ALZ Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | ||||||||
| Artschwager, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | 3. Stellv. Vorsitzender | 3. Stellv. Vorsitzender | |
| Finkelnburg, Axel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |||
| Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |||
| Straub, Hans-Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |||
| Wöhler, Günther | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |||
| AfD | ||||||||
| Frohnmaier, Markus | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 28.07.2025 | bis 28.07.2025 | |||
| FDP | ||||||||
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |||
| Glock, Florian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | |||
| AfD | ||||||||
| Vögele, Dr. Hans-Peter | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 07.10.2024 | bis 07.10.2024 | |||
