Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
Fraktion Freie Wähler | 22.05.2025 | Letzte Sitzung: 22.05.2025 | 17.07.2025 | Nächste Sitzung: 17.07.2025 | |
Fraktion CDU | 28.05.2025 | Letzte Sitzung: 28.05.2025 | 23.07.2025 | Nächste Sitzung: 23.07.2025 | |
Fraktion SPD + Kreisrätinnen Die Linke | 22.05.2025 | Letzte Sitzung: 22.05.2025 | 17.07.2025 | Nächste Sitzung: 17.07.2025 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 26.05.2025 | Letzte Sitzung: 26.05.2025 | 30.06.2025 | Nächste Sitzung: 30.06.2025 | |
Fraktion AfD | 02.06.2025 | Letzte Sitzung: 02.06.2025 | 28.07.2025 | Nächste Sitzung: 28.07.2025 | |
Fraktion FDP - Volt-ÖDP | 28.05.2025 | Letzte Sitzung: 28.05.2025 | 17.07.2025 | Nächste Sitzung: 17.07.2025 | |
Fraktion DIE LINKE | 15.07.2024 | Letzte Sitzung: 15.07.2024 | |||
Fraktion REP | |||||
Fraktion SPD | 04.07.2024 | Letzte Sitzung: 04.07.2024 | |||
Fraktion FDP | 10.07.2024 | Letzte Sitzung: 10.07.2024 | |||
Fraktionsvorsitzendenrunde | 11.05.2021 | Letzte Sitzung: 11.05.2021 | |||
Fraktionslos |