Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
Fraktion Freie Wähler | 21.07.2022 | Letzte Sitzung: 21.07.2022 | 29.09.2022 | Nächste Sitzung: 29.09.2022 | |
Fraktion CDU | 25.07.2022 | Letzte Sitzung: 25.07.2022 | 28.09.2022 | Nächste Sitzung: 28.09.2022 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 18.07.2022 | Letzte Sitzung: 18.07.2022 | 19.09.2022 | Nächste Sitzung: 19.09.2022 | |
Fraktion SPD | 13.07.2022 | Letzte Sitzung: 13.07.2022 | 29.09.2022 | Nächste Sitzung: 29.09.2022 | |
Fraktion FDP | 20.07.2022 | Letzte Sitzung: 20.07.2022 | 05.10.2022 | Nächste Sitzung: 05.10.2022 | |
Fraktion AfD | 24.07.2022 | Letzte Sitzung: 24.07.2022 | 11.11.2022 | Nächste Sitzung: 11.11.2022 | |
Fraktion DIE LINKE | 23.05.2022 | Letzte Sitzung: 23.05.2022 | 04.10.2022 | Nächste Sitzung: 04.10.2022 | |
Fraktion REP | |||||
Klausurtagungen der Fraktionen | 12.11.2021 | Letzte Sitzung: 12.11.2021 | 11.11.2022 | Nächste Sitzung: 11.11.2022 | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | 11.05.2021 | Letzte Sitzung: 11.05.2021 | |||
Fraktionslos |