| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
| Fraktion Freie Wähler | 16.07.2026 | Letzte Sitzung: 16.07.2026 | 01.10.2026 | Nächste Sitzung: 01.10.2026 | |
| Fraktion CDU | 22.07.2026 | Letzte Sitzung: 22.07.2026 | 07.10.2026 | Nächste Sitzung: 07.10.2026 | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 20.07.2026 | Letzte Sitzung: 20.07.2026 | 28.09.2026 | Nächste Sitzung: 28.09.2026 | |
| Fraktion AfD | 31.07.2026 | Letzte Sitzung: 31.07.2026 | |||
| Fraktion SPD | 04.07.2024 | Letzte Sitzung: 04.07.2024 | |||
| Fraktion FDP | 10.07.2024 | Letzte Sitzung: 10.07.2024 |
