| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
| Fraktion Freie Wähler | 02.12.2025 | Letzte Sitzung: 02.12.2025 | 12.03.2026 | Nächste Sitzung: 12.03.2026 | |
| Fraktion CDU | 10.12.2025 | Letzte Sitzung: 10.12.2025 | |||
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 09.02.2026 | Letzte Sitzung: 09.02.2026 | 09.03.2026 | Nächste Sitzung: 09.03.2026 | |
| Fraktion AfD | 05.12.2025 | Letzte Sitzung: 05.12.2025 | |||
| Fraktion SPD | 04.07.2024 | Letzte Sitzung: 04.07.2024 | |||
| Fraktion FDP | 10.07.2024 | Letzte Sitzung: 10.07.2024 |
