Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
Fraktion Freie Wähler | 26.09.2024 | Letzte Sitzung: 26.09.2024 | 05.12.2024 | Nächste Sitzung: 05.12.2024 | |
Fraktion CDU | 25.09.2024 | Letzte Sitzung: 25.09.2024 | 11.12.2024 | Nächste Sitzung: 11.12.2024 | |
Fraktion SPD + Kreisrätinnen Die Linke | 26.09.2024 | Letzte Sitzung: 26.09.2024 | 05.12.2024 | Nächste Sitzung: 05.12.2024 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 30.09.2024 | Letzte Sitzung: 30.09.2024 | 11.11.2024 | Nächste Sitzung: 11.11.2024 | |
Fraktion SPD | 04.07.2024 | Letzte Sitzung: 04.07.2024 | |||
Fraktion AfD | 17.09.2024 | Letzte Sitzung: 17.09.2024 | |||
Fraktion FDP | 16.09.2024 | Letzte Sitzung: 16.09.2024 | |||
Fraktion DIE LINKE | 15.07.2024 | Letzte Sitzung: 15.07.2024 | |||
Fraktion REP | |||||
Klausurtagungen der Fraktionen | 10.11.2023 | Letzte Sitzung: 10.11.2023 | 08.11.2024 | Nächste Sitzung: 08.11.2024 | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | 11.05.2021 | Letzte Sitzung: 11.05.2021 | |||
Fraktionslos |