Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
Fraktion Freie Wähler | 26.09.2024 | Letzte Sitzung: 26.09.2024 | 05.12.2024 | Nächste Sitzung: 05.12.2024 | |
Fraktion CDU | 13.11.2024 | Letzte Sitzung: 13.11.2024 | 11.12.2024 | Nächste Sitzung: 11.12.2024 | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 11.11.2024 | Letzte Sitzung: 11.11.2024 | 09.12.2024 | Nächste Sitzung: 09.12.2024 | |
Fraktion SPD | 04.07.2024 | Letzte Sitzung: 04.07.2024 | |||
Fraktion AfD | 03.12.2024 | Letzte Sitzung: 03.12.2024 | |||
Fraktion FDP | 17.10.2024 | Letzte Sitzung: 17.10.2024 | 06.12.2024 | Nächste Sitzung: 06.12.2024 | |
Fraktion DIE LINKE | 15.07.2024 | Letzte Sitzung: 15.07.2024 | |||
Klausurtagungen der Fraktionen | 08.11.2024 | Letzte Sitzung: 08.11.2024 | 07.11.2025 | Nächste Sitzung: 07.11.2025 | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | 11.05.2021 | Letzte Sitzung: 11.05.2021 | |||
Fraktionslos |