| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende | 29.10.2020 | Letzte Sitzung: 29.10.2020 | |||
| Fraktion Freie Wähler | 08.11.2025 | Letzte Sitzung: 08.11.2025 | 02.12.2025 | Nächste Sitzung: 02.12.2025 | |
| Fraktion CDU | 08.11.2025 | Letzte Sitzung: 08.11.2025 | 10.12.2025 | Nächste Sitzung: 10.12.2025 | |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 08.11.2025 | Letzte Sitzung: 08.11.2025 | 08.12.2025 | Nächste Sitzung: 08.12.2025 | |
| Fraktion AfD | 08.11.2025 | Letzte Sitzung: 08.11.2025 | 15.12.2025 | Nächste Sitzung: 15.12.2025 | |
| Fraktion SPD | 04.07.2024 | Letzte Sitzung: 04.07.2024 | |||
| Fraktion FDP | 10.07.2024 | Letzte Sitzung: 10.07.2024 |
