Landrat |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 01.10.2008 | 20.09.2009 | von 01.10.2008 bis 20.09.2009 |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 |
Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 |
Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |
Maier, Bernhard | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 30.09.2008 | von 20.09.2004 bis 30.09.2008 |
Maier, Bernhard | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 |
Freie Wähler |
Breining, Friedrich | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 |
Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 |
Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |
Hofmann, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 |
Hofmann, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 |
Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | | von 17.05.2021 |
Lutz, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 |
Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 |
Schamburek, Dr. Daniel Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 17.05.2021 | von 22.07.2019 bis 17.05.2021 |
CDU |
Jeutter, Adolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 |
Jeutter, Adolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 |
Jeutter, Adolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |
Rott, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 |
Schurer, Hans Karl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 |
SPD+LINKE |
Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
GRÜNE |
Nolte, Dr. Sonja | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Sindlinger, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2019 | von 28.07.2014 bis 21.07.2019 |
Wankmüller, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Weyer-Menkhoff, Edith | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 11.06.2001 | 19.09.2004 | von 11.06.2001 bis 19.09.2004 |
SPD |
Fürst, Wolfgang | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 |
Ruck, Erwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 |
Ruck, Erwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 29.11.1999 | 19.09.2004 | von 29.11.1999 bis 19.09.2004 |
Ruck, Erwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.09.1994 | 28.11.1999 | von 05.09.1994 bis 28.11.1999 |
Straub, Hans-Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2014 | 21.07.2024 | von 28.07.2014 bis 21.07.2024 |
AfD |
Bauer, Jörg-Achim | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
FDP - Volt-ÖDP |
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |