Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | ||
| Freie Wähler | |||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.07.2014 | bis 27.07.2014 |
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 27.07.2014 | bis 27.07.2014 |
| CDU | |||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.07.2014 | bis 27.07.2014 |
| SPD | |||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 27.07.2014 | bis 27.07.2014 |
