Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz |
| Freie Wähler | |||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| CDU | |||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| SPD | |||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied |
