Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | von 28.09.2009 | |
| Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | von 28.09.2009 | |
| Schittenhelm, Elfgard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | von 28.09.2009 | |
| CDU | ||||||
| Döbele, Elke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | 30.09.2010 | von 28.09.2009 bis 30.09.2010 |
| Strecker, Armin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | von 28.09.2009 | |
| SPD | ||||||
| Döbele, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.10.2010 | von 01.10.2010 | |
| Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | von 28.09.2009 | |
