Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Heeb, Dr. Reiner | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 30.09.2000 | bis 30.09.2000 | |
| Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 |
| Freie Wähler | ||||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 04.10.2000 | 19.09.2004 | von 04.10.2000 bis 19.09.2004 |
| Kilian, Gerhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 19.09.2004 | bis 19.09.2004 | |
| Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 30.09.2000 | bis 30.09.2000 | |
| CDU | ||||||
| Stickel, Helmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.09.2004 | bis 19.09.2004 | |
| SPD | ||||||
| Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.09.2004 | bis 19.09.2004 | |
