| Vorsitz |
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2008 | 20.09.2009 | von 01.10.2008 bis 20.09.2009 | |
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | |
| Heeb, Dr. Reiner | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 29.11.1999 | 30.09.2000 | von 29.11.1999 bis 30.09.2000 | |
| Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 12.09.1994 | 28.11.1999 | von 12.09.1994 bis 28.11.1999 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 08.12.1989 | 04.09.1994 | von 08.12.1989 bis 04.09.1994 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 20.09.2004 | 30.09.2008 | von 20.09.2004 bis 30.09.2008 | |
| Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | |
| Freie Wähler |
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | 27.07.2014 | von 28.09.2009 bis 27.07.2014 | |
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 21.11.2022 | von 22.09.2014 bis 21.11.2022 | |
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 02.12.1999 | 19.09.2004 | von 02.12.1999 bis 19.09.2004 | |
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 04.10.2004 | 20.09.2009 | von 04.10.2004 bis 20.09.2009 | |
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.02.1997 | 28.11.1999 | von 24.02.1997 bis 28.11.1999 | |
| Brand, Andreas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 04.10.2004 | 20.09.2009 | von 04.10.2004 bis 20.09.2009 | |
| Diem, Dr. Albrecht | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 12.09.1994 | 28.11.1999 | von 12.09.1994 bis 28.11.1999 | |
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 02.12.1999 | 19.09.2004 | von 02.12.1999 bis 19.09.2004 | |
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 12.09.1994 | 24.02.1997 | von 12.09.1994 bis 24.02.1997 | |
| Kallenberger, Gerhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 08.12.1989 | 04.09.1994 | von 08.12.1989 bis 04.09.1994 | |
| Kapp, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 08.12.1989 | 04.09.1994 | von 08.12.1989 bis 04.09.1994 | |
| Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | 27.07.2014 | von 28.09.2009 bis 27.07.2014 | |
| Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 21.07.2019 | von 22.09.2014 bis 21.07.2019 | |
| Schittenhelm, Elfgard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | 27.07.2014 | von 28.09.2009 bis 27.07.2014 | |
| CDU |
| Bolay, Elfriede | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.12.1999 | 19.09.2004 | von 02.12.1999 bis 19.09.2004 | |
| Bolay, Elfriede | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.10.2004 | 12.09.2008 | von 04.10.2004 bis 12.09.2008 | |
| Bolay, Elfriede | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.12.1989 | 04.09.1994 | von 08.12.1989 bis 04.09.1994 | |
| Braun, Daniela | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 21.07.2019 | von 22.09.2014 bis 21.07.2019 | |
| Döbele, Elke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | 30.09.2010 | von 28.09.2009 bis 30.09.2010 | |
| Forster, Johanna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 21.07.2019 | von 22.09.2014 bis 21.07.2019 | |
| Glaser, Irene | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.10.2004 | 20.09.2009 | von 04.10.2004 bis 20.09.2009 | |
| Gstettenbauer, Ingeburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.05.1996 | 28.11.1999 | von 06.05.1996 bis 28.11.1999 | |
| Holzinger, Hanna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.12.1989 | 04.09.1994 | von 08.12.1989 bis 04.09.1994 | |
| Illeson, Helga | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.09.1994 | 18.10.1996 | von 12.09.1994 bis 18.10.1996 | |
| Scupin, Hartmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.09.1994 | 06.05.1996 | von 12.09.1994 bis 06.05.1996 | |
| Steinle, Helga | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.11.1996 | 28.11.1999 | von 07.11.1996 bis 28.11.1999 | |
| Strecker, Armin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | 27.07.2014 | von 28.09.2009 bis 27.07.2014 | |
| Zimmermann, Anton | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.12.1999 | 19.09.2004 | von 02.12.1999 bis 19.09.2004 | |
| GRÜNE |
| Ackermann, Ulrike | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 02.12.1999 | 19.09.2004 | von 02.12.1999 bis 19.09.2004 | |
| Ackermann, Ulrike | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 04.10.2004 | 20.09.2009 | von 04.10.2004 bis 20.09.2009 | |
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 21.07.2024 | von 22.09.2014 bis 21.07.2024 | |
| Hofmann, Erhard | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 08.12.1989 | 04.09.1994 | von 08.12.1989 bis 04.09.1994 | |
| Pfeifer, Gabriele | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 12.09.1994 | 28.11.1999 | von 12.09.1994 bis 28.11.1999 | |
| SPD |
| Binder, Paul | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.12.1999 | 19.09.2004 | von 02.12.1999 bis 19.09.2004 | |
| Binder, Paul | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.10.2004 | 12.08.2008 | von 04.10.2004 bis 12.08.2008 | |
| Binder, Paul | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.09.1994 | 28.11.1999 | von 12.09.1994 bis 28.11.1999 | |
| Binder, Paul | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.12.1989 | 04.09.1994 | von 08.12.1989 bis 04.09.1994 | |
| Döbele, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.10.2010 | 27.07.2014 | von 01.10.2010 bis 27.07.2014 | |
| Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 28.09.2009 | 27.07.2014 | von 28.09.2009 bis 27.07.2014 | |
| Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 21.07.2024 | von 22.09.2014 bis 21.07.2024 | |
| FDP |
| Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 | |