Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 31.10.2015 | bis 31.10.2015 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler | |||||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 31.10.2015 | bis 31.10.2015 | ||
| CDU | |||||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2015 | bis 31.10.2015 | ||
| SPD | |||||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.10.2015 | bis 31.10.2015 | ||
